| उत्पत्ति के प्लेस: | WUXI |
| ब्रांड नाम: | NODHA |
| मॉडल संख्या: | F0224 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiation |
| पैकेजिंग विवरण: | अंदर लिपटे मशीन शरीर को सिकोड़ें, बाहर प्लाईवुड केस निर्यात करें, प्रत्येक प्लाईवुड केस सेट करें। |
| प्रसव के समय: | 3 महीने |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 500 सेट / वर्ष |
| नाम: | निकला हुआ किनारा फेसिंग मशीन | ड्राइव: | वायवीय |
|---|---|---|---|
| फेसिंग रेंज: | 2 - 24 " | clamping रेंज: | 2 - 22 " |
| मशीन वजन: | 45Kgs | शिपिंग वजन: | 62KGS |
| हाई लाइट: | पोर्टेबल निकला हुआ किनारा मशीन का सामना करना पड़,निकला हुआ किनारा |
||
वायवीय मजबूत साइट पर निकला हुआ किनारा फेसिंग मशीन हल्के वजन निर्माण
Nodha ब्रांड निकला हुआ किनारा फेसिंग मशीन F0224
सभी प्रकार के निकला हुआ किनारा, सील नाली के लिए एक आंतरिक रूप से घुड़सवार हल्के अभी तक मजबूत निकला हुआ किनारा सामना करने की मशीन
मशीनिंग, वेल्ड प्रीप और काउंटर बोरिंग।
फेसिंग रेंज: 2 - 24 "क्लैंपिंग रेंज: 2 - 22"
निकला हुआ किनारा फेसिंग मशीन की विशेषताएं:
1. हल्के वजन का निर्माण
2. मांग की स्थिति के लिए गुणवत्ता
3. निरंतर नाली फ़ीड का सामना करना पड़ रहा है
4. खांचे, RTJ flanges और bevels के लिए कुंडा उपकरण पोस्ट
5. त्वरित सेट स्वतंत्र ठिकानों
निकला हुआ किनारा सामना करने की मशीन की तकनीकी विनिर्देश:
| न्यूनतम सामना व्यास | 50 मिमी | 2 " |
| अधिकतम सामना करने वाला व्यास | 610mm | 24 " |
| न्यूनतम क्लैंपिंग व्यास | 50 मिमी | 2 " |
| अधिकतम क्लैंपिंग व्यास | 560mm | 22 " |
| न्यूनतम स्विंग व्यास | 605mm | 23.8 " |
| आरपीएम - वायु 1.5hp | न्यूनतम: 20 | अधिकतम: 42 |
| टूल पोस्ट यात्रा | 50 मिमी | 2 " |
| ड्राइव - वायवीय @ 6 बार (90 साई) | १.१ क्वि | 1.5 एचपी |
| वायु आपूर्ति के लिए 1.19 m3 / m की आवश्यकता होती है | 42 | SCFM |
| मशीन वजन | 45kgs | 99lb |
| शिपिंग वजन | 62KGS | 136lb |
प्रदर्शनी:
व्यक्ति से संपर्क करें: Jeff
दूरभाष: +8615251441199
पते: कमरा 1203, ब्लॉक ए, नं .58 लाइंगक्विंग रोड, वूक्सी, चीन
फैक्टरी पता:No.380 पूर्व Jincheng रोड, राष्ट्रीय उच्च तकनीक क्षेत्र, वूशी, Jiangsu